PORTAL DILMIL SMG
- Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Ditjen Badilmiltun MA RI ke Pengadilan Militer II-10 Semarang
- Kadilmil II-10 Semarang Hadiri Rakornis Ditjen Badilmiltun MARI: Perkuat Sinergi Teknis dan Administrasi Menuju Peradilan yang Berintegritas
- Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Ikuti Pembinaan Administrasi dan Teknis Yudisial di Mahkamah Agung RI
- Upacara pengibaran bendera 17 April 2025
- Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
- Penghargaan atas Dedikasi: Laporan Kenaikan Pangkat di Dilmil II-10 Semarang
- Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Maret 2025 serta Penyusunan Rencana Kinerja April 2025
- Pembinaan Dirjen Badilmiltun MA RI – Meneguhkan Integritas dan Semangat Berprestasi
- Temu Korps Perwira Hukum TNI AD – Membangun Strategi Masa Depan
- Kadilmil II-10 Semarang Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun IKAHI ke-72 Tahun 2025
Back to homepage
laporan akses
TAHUN 2024
| BULAN | JUMLAH |
| JANUARI | 39 |
| FEBRUARI | 12 |
| MARET | 10 |
| APRIL | 10 |
| MEI | 38 |
| JUNI | 11 |
| JULI | |
| AGUSTUS | |
| SEPTEMBER | |
| OKTOBER | |
| NOVEMBER | |
| DESEMBER |
TAHUN 2023
| BULAN | JUMLAH |
| JANUARI | 57 |
| FEBRUARI | 72 |
| MARET | 40 |
| APRIL | 58 |
| MEI | 32 |
| JUNI | 28 |
| JULI | 50 |
| AGUSTUS | 32 |
| SEPTEMBER | 16 |
| OKTOBER | 12 |
| NOVEMBER | 17 |
| DESEMBER | 11 |
TAHUN 2022
| BULAN | JUMLAH |
| JANUARI | 28 |
| FEBRUARI | 15 |
| MARET | 8 |
| APRIL | 73 |
| MEI | 26 |
| JUNI | 25 |
| JULI | 15 |
| AGUSTUS | 20 |
| SEPTEMBER | 17 |
| OKTOBER | 31 |
| NOVEMBER | 34 |
| DESEMBER | 32 |
TAHUN 2021
| BULAN | JUMLAH |
| JANUARI | 4 |
| FEBRUARI | 11 |
| MARET | 2 |
| APRIL | 7 |
| MEI | 9 |
| JUNI | 13 |
| JULI | 9 |
| AGUSTUS | 36 |
| SEPTEMBER | 18 |
| OKTOBER | 15 |
| NOVEMBER | 17 |
| DESEMBER | 2 |
TAHUN 2020
| BULAN | JUMLAH |
| JANUARI | 6 |
| FEBRUARI | 21 |
| MARET | 1 |
| APRIL | 2 |
| MEI | 0 |
| JUNI | 3 |
| JULI | 9 |
| AGUSTUS | 0 |
| SEPTEMBER | 1 |
| OKTOBER | 2 |
| NOVEMBER | 1 |
| DESEMBER | 3 |
TAHUN 2019
| BULAN | JUMLAH |
| JANUARI | 6 |
| FEBRUARI | 0 |
| MARET | 0 |
| APRIL | 4 |
| MEI | 1 |
| JUNI | 0 |
| JULI | 0 |
| AGUSTUS | 0 |
| SEPTEMBER | 2 |
| OKTOBER | 0 |
| NOVEMBER | 0 |
| DESEMBER | 0 |







.jpeg)
.jpeg)


